Op deze pagina vind je meer informatie over de Verkeers- en milieueffecten tool. In onderstaand filmpje vertelt een van de toolmakers wat je met de tool kunt, voor wie de tool bedoeld is, hoe de tool werkt en hoe je gebruik kunt maken van de tool.
In onderstaande tabel zijn een aantal feitelijke metrics te vinden over de tool.
Algemene omschrijving van de tool | |
Functionaliteit (wat kan je met de tool?) | De tool kan gebruikt worden voor het inschatten van effecten van verschillende soorten initiatieven op verschillende verkeers- en milieu-indicatoren. De tool gebruikt rekenregels, waarin het effect van veranderd gedrag als gevolg van het initiatief op verplaatsingen wordt gemodelleerd. De rekenregels worden versterkt met geleerde lessen uit vorige initiatieven. |
Doelgroep | Initiatiefnemers kunnen de tool gebruiken. |
Doelstelling/beoogd resultaat | Met de tool kan worden afgeleid wat het effect is van (verschillende vormen van) het beoogde initiatief op de verplaatsingen in het studiegebied, waaruit wordt afgeleid wat het effect is op mobiliteit en op emissies. |
Toepassingsbereik | De tool kan werken met verplaatsingen voor zowel personen als goederen. De vorm van de tool is zeer flexibel, waardoor veel verschillende initiatieven bekeken kunnen worden. Voorbeelden van initiatieven zijn mobiliteitshubs, logistieke hubs, zero-emissie zones voor vrachtverkeer, introductie van deelmobiliteit in een gebied, en invoer van een shuttle. Het studiegebied kan variëren van een enkele wijk tot aan stadsniveau. |
Kenmerken van de tool | |
Type input | Kwantitatief |
Berekeningen/algoritmiek | Beperkt |
Type output | Visueel en data |
Gebruikte kennis | Modellen, literatuur en vuistregels. Later mogelijk ook feedback uit uitgevoerde initiatieven |
Bedrijfsgevoelige info? | Nee |
Persoonsgegevens? | Nee |
Financiële informatie? | Nee |
Wet openbaarheid bestuur? | Nee |
In onderstaande afbeelding is een uitdraai te zien van de resultaten uit de verkeers- en milieueffectentool.
Binnenkort zijn er op deze pagina ook testimonials te vinden van partners die de tool hebben gebruikt.